80 l, 1.500 W, Stenska montaža
| Razred energijske učinkovitosti grelnika vode | D (A do G) |
|---|---|
| Ogrevalna moč | 1.500 W |
| Omrežna napetost | 230 V |
| Regulacija rezervoarja za toplo vodo | Elektronsko |
| Tip rezervoarja za toplo vodo | Velika shramba |
| Delovni tlak | 6 bar |
| Prostornina | 80 l |
| Material ohišja | Drugo |
| Montaža rezervoarja za toplo vodo | Stenska montaža |
| Neto teža | 20,5 kg |
V trgovskem centru
Razpoložljivost v trgovskih centrih zaradi različnih sortimentov ni zagotovljena. Prosimo, obrnite se na svoj specializirani center, da preverite, ali so želeni izdelki na zalogi.