2,65 kW - 7,45 kW, Zmogljivost ogrevanja prostora: 200 m³, 0,6 kg/h - 1,4 kg/h
| Razred energijske učinkovitosti grelnika | A+ (A++ do G) |
|---|---|
| Širina | 476 mm |
| Višina | 899 mm |
| Temperatura izpušnih plinov | 128 °C |
| Dolžina | 470 mm |
| Gorivo za peč | Lesni peleti |
| Poraba goriva | 0,6 kg/h - 1,4 kg/h |
| Funkcije pečice | Časovno programiranje |
| Količina polnjenja | 13 kg |
| Ogrevalna moč | 2,65 kW - 7,45 kW |
| Omrežna napetost | 230 V |
| Položaj priključka za dimno cev | Zadaj |
| Zmogljivost ogrevanja prostora | 200 m³ |
| Premer cevi | 80 mm |
| Učinkovitost | 92,7 % |
| Neto teža | 81 kg |
V trgovskem centru
Razpoložljivost v trgovskih centrih zaradi različnih sortimentov ni zagotovljena. Prosimo, obrnite se na svoj specializirani center, da preverite, ali so želeni izdelki na zalogi.