Z napajalnim vodom
| Območje uporabe izdelka | Za notranjo uporabo |
|---|---|
| Širina | 70 mm |
| Višina | 20 mm |
| Prikaz | LCD, Datum, Električna poraba, Poraba energije, Energetski stroški |
| Dolžina | 80 mm |
| Izvedba | Z napajalnim vodom |
| Oprema | Digitalni zaslon |
| Optimalna delovna temperatura | 5 °C - 40 °C |
| Območje uporabe | Gospodinjstvo |
| Poraba energije | 0 - 9.999 kWh |
| Barva | Bele barve |
| Funkcije | Čas z datumom, Kalkulator stroškov energije, Merjenje in izračun porabe energije, Kalkulator CO2 |
| Dolžina kabla | 1,5 m |
| Moč delovanja | 0,1 W - 3.680 W |
| Merilna natančnost | ± 2 % |
| Nazivna napetost | 230 V |
| Vir napetosti | Vgrajena baterija zaslona 3,6 V Ni-Mh |
| Električni tok | 0,01 A - 16 A |
| Neto teža | 374 g |
V trgovskem centru
Razpoložljivost v trgovskih centrih zaradi različnih sortimentov ni zagotovljena. Prosimo, obrnite se na svoj specializirani center, da preverite, ali so želeni izdelki na zalogi.