Bela, 2,5 l
| Območje uporabe izdelka | Za notranjo uporabo |
|---|---|
| Površina za uporabo | 17,5 m² |
| Vrsta posode | Vedro |
| Način nanosa ometa | Kolesca, Premazovati |
| Posebnosti dekorativnega ometa | Ne vsebuje konzervansov., Brez topil, Brez plastifikatorjev |
| Odpornost dekorativnega ometa | Pralna |
| Pokrivnost | Zelo prekrivno |
| Razred pokrivnosti | Razred 1 |
| 1. razred pokrivnosti | 7 m²/l |
| Popolnoma suho po približno | 6 h |
| Barva | Bela |
| Stopnja sijaja | Stumpmatt |
| Opombe za barvo | Barvni ton prikazan na monitorju se lahko razlikuje od dejanskega tona |
| Velikost zrna | Fin |
| Osnovni material | Na vodni osnovi |
| Odpornost proti vlagi | Razred 3 |
| Neto prostornina | 2,5 l |
| Ustrezno za | SCHÖNER WOHNEN-Farbe niansirna barva/trendovsa struktura – videz brisanja/trendovska struktura – kovinski videz/trendovska struktura – marmornati videz |
| Fizična oblika | Kremasta |
| Zahteve podlage za nanos dekorativnega ometa | Čisto, Suho, Nosilno, Trdno |
| Lastnosti obdelave ometa | Manj kapljanja |
| Obdelovalna temperatura | 5 °C |
| Poraba na m² | 125 ml - 160 ml |
| Predelava mogoča po približno | 6 h |
| Možnost prebarvanja po približno | 6 h |
| Modri angel oznaka | Merila za dodelitev DE-UZ 102 izdaja 2019 |
| Dodatna opozorila za nevarnost | Varnostni list dosegljiv na zahtevo. Pozor! Pri pršenju lahko nastajajo dihalom škodljivi delci. Izogibajte se vdihovanje aerosolne meglice. |
| Neto teža | 3,823 kg |
V trgovskem centru
Razpoložljivost v trgovskih centrih zaradi različnih sortimentov ni zagotovljena. Prosimo, obrnite se na svoj specializirani center, da preverite, ali so želeni izdelki na zalogi.