Seznam zaznamkov

Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI

Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min

Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS
Ecovacs Robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI  (Prostornina vodnega rezervoarja robota: 80 ml, Čas delovanja akumulatorja: 110 min) | 7462 - Reinigungsroboter | HHEB - Reinigungsroboter | HHE - Haushaltshelfer | HH - Reinigung | H - Innendeko/Farben | BAUHAUS

Opis izdelka

Ecovacs robotski čistilnik oken Winbot W2S OMNI je inteligentni robotski čistilnik, ki poleg oken čisti tudi ogledala, stekla brez okvirjev in druge gladke površine. Z inteligentno navigacijo WIN-SLAM 4.0 in optimizirano sesalno močjo do 8000 Pa poskrbi za učinkovito čiščenje. Prenosna postaja 6 v 1 služi za napajanje, krmiljenje ter priročno shranjevanje robota in njegovih dodatkov. Čistilnik s tremi širokokotnimi brizgalnimi šobami za vodo na obeh straneh in dvostransko pralno čistilno krpo iz mikrovlaken z enim potegom odstrani in obriše umazanijo. Tehnologija TruEdge™ inteligentno zazna robove ter vogale oken, inteligentni pogonski sistem pa preprečuje zdrs. Za varnost skrbi 12-stopenjski varnostni sistem. Zahvaljujoč visoko zmogljivi bateriji z življenjsko dobo 110 minut lahko čistilnik očisti do 60 m2 in se lahko uporablja tudi med polnjenjem prenosne baterije. Lahko se upravlja prek aplikacije in ima 7 načinov čiščenja, vključno z ročnim upravljanjem.


Vsebina paketa

1 x WINBOT W2S OMNI, 1 x napajalnik, 2 x čistilna krpa, 1 x čistilo, 1 x navodila

Storitve

Značilnosti izdelka

Čas delovanja akumulatorja 110 min
Vrsta akumulatorja Li-ion
Območje uporabe izdelka Za zunanjo uporabo, Za notranjo uporabo
Z vrečko Brez vrečke
Širina robota 27,1 cm
Barva Bela
Obdelana površina z enim polnjenjem 24 m² - 60 m²
Funkcije čistilnega robota Čiščenje robov
Višina robota 7,7 cm
Kapaciteta akumulatorja 4.500 mAh
Čas polnjenja 3 h
Dolžina robota 27,1 cm
Čistilni robot primeren za Okenska stekla
Sesalna moč 2.800 Pa
Raven zvočnega tlaka 63 dB(A)
Pametno upravljanje Upravljanje preko aplikacije Ecovacs Home
Prostornina vodnega rezervoarja robota 80 ml
Neto teža 7,3 kg